![]() | 180cmサイズでも食器洗浄乾燥機が内蔵できるシステムキッチン。 | |
| 部位 | キッチン(I型),洗面 | |
| 金額 (キッチン/全体) | 92万円/112万円 | |
![]() | 嬉しい工夫がいっぱいで、会う人ごとに自慢してしまいそう。 | |
| 部位 | キッチン(I型),玄関 | |
| 金額 (キッチン/全体) | 176万円/225万円 | |
![]() | 汚れが簡単に拭けて清潔に保てるホーローのパネルのシステムキッチン。 | |
| 部位 | キッチン(I型),洗面 | |
| 金額 (キッチン/全体) | 40万円/42万円 | |
![]() | 狭い団地のバランス型ふろがまを壁貫通型にして広い浴槽へ(ホールインワン)。 | |
| 部位 | バス(0.75坪) | |
| 金額 (浴室・風呂) | 29万円 | |
![]() | 集合住宅のような低水圧でも使えるタンクレストイレ。 | |
| 部位 | トイレ | |
| 金額 (トイレ/全体) | 36万円/36万円 | |
![]() | 介護保険の住宅改修費支給を利用。L型手すり。 | |
| 部位 | トイレ,洗面,玄関 | |
| 金額 (トイレ/全体) | 2万円/30万円 | |
![]() | 新しくなった洗面化粧台はホテルの客室のよう。 | |
| 部位 | キッチン(I型),洗面 | |
| 金額 (洗面/全体) | 20万円/112万円 | |
![]() | 新しい洗面台はボウルが大きく使いやすく、カウンターがつるっとしていて掃除がしやすい。 | |
| 部位 | 洗面 | |
| 金額 (洗面/全体) | 25万円/25万円 | |
![]() | 浴室へ入る時はもちろん、脱衣や移動などの際も、ちょっとつかめる手すりがあると安心。 | |
| 部位 | トイレ,洗面,玄関 | |
| 金額 (洗面/全体) | 2万円/30万円 | |
![]() | 正面に窓があるので、コンパクトな収納つき側面鏡を取り付け。 | |
| 部位 | キッチン(I型),洗面 | |
| 金額 (洗面/全体) | 2万円/42万円 | |
![]() | 和風の外観にも調和するモダンなデザインの玄関。 | |
| 部位 | キッチン(I型),玄関 | |
| 金額 (玄関/全体) | 49万円/225万円 | |
![]() | 車椅子対応の広くて美しいタイル玄関土間。 | |
| 部位 | トイレ,洗面,玄関 | |
| 金額 (玄関/全体) | 26万円/30万円 | |
![]() | 新築したぐらいに全体の家の感じがグレードアップ。 | |
| 部位 | 屋根 | |
| 金額 (屋根/全体) | 400万円/400万円 | |














